← MachinesMakinelerالآلات / Packing machineryPaketleme makineleriآلات التعبئة والتغليف
RB 6 / RB 8 ROTARY PACKAGING MACHINE
Ask me for an offer (WhatsApp)Teklif isteyin (WhatsApp)اطلب عرض سعر (واتساب) EmailE-postaبريد
Catalog text is shown in English and Turkish exactly as printed. Arabic: please ask me.Katalog metni basıldığı gibi İngilizce ve Türkçe gösterilir. Arapça için bana yazın.نص الكتالوج معروض بالإنجليزية والتركية كما هو مطبوع. للعربية يرجى مراسلتي.
| RB 6 - 200 - 250 - 300 | |||
|---|---|---|---|
| Teknik Özellikler / Technical Features | |||
| Model / Model | RB 6 - 300 C | RB 6 - 250 C | RB 6 - 200 C |
| Çalışma Pozisyonları // Working Position | 6 Çalışma Pozisyonu // Six - Working Position | ||
| Kullanılan Materyaller // Pouch Material | Laminated Films, PE, PP vs. | ||
| Yapışma Ebatları // Pouch Size | W-200 - 300mm // L-200 - 450mm | W-150 - 260mm // L-150 - 350mm | W-100 - 210mm // L- 100 - 350mm |
| Hızı // Speed | 8-30 paket/dakika // 8 - 30 bag/min | 8 - 35 paket/dakika // 8 - 35 bag/min | 10 - 60 paket/dakika // 10 - 60 bag/min |
| Ağırlık / Weight | 1500 kg | 1400 kg | 1200 kg |
| Voltaj / Voltage | 380 V 3phase 50/60 Hz | ||
| Güç / Power | 4 kW | 4 kW | 4 kW |
| Basınçlı Hava // Compress Ait | 3 // 06m/dakika // 3 // 06m/min | ||
| RB 8 - 200 - 250 - 300 | |||
|---|---|---|---|
| Teknik Özellikler / Technical Features | |||
| Model / Model | RB 8 - 300 | RB 8 - 250 | RB 8 - 200 |
| Çalışma Pozisyonları // Working Position | 8 Çalışma Pozisyonu // Eight - Working Position | ||
| Kullanılan Materyaller // Pouch Material | Laminated Films, PE, PP vs. | ||
| Yapışma Ebatları // Pouch Size | W-200 - 300mm // L-200 - 450mm | W-150 - 260mm // L-150 - 350mm | W-100 - 210mm // L- 100 - 350mm |
| Hızı // Speed | 8-30 paket/dakika // 8 - 30 bag/min | 8 - 35 paket/dakika // 8 - 35 bag/min | 10 - 60 paket/dakika // 10 - 60 bag/min |
| Ağırlık / Weight | 1500 kg | 1400 kg | 1200 kg |
| Voltaj // Voltage | 380 V 3phase 50/60 Hz | ||
| Güç // Power | 4 kW | 4 kW | 4 kW |
| Basınçlı Hava // Compress Ait | 3 // 06m/dakika // 3 // 06m/min | ||
