← MachinesMakinelerالآلات / Packing machineryPaketleme makineleriآلات التعبئة والتغليف
LINE 720 AUTOMATIC CARTON PACKAGE PREPARING AND FILLING LINE
/ METAL DEDEKTÖR / TÜNEL TİPİ
Ask me for an offer (WhatsApp)Teklif isteyin (WhatsApp)اطلب عرض سعر (واتساب) EmailE-postaبريد
Catalog text is shown in English and Turkish exactly as printed. Arabic: please ask me.Katalog metni basıldığı gibi İngilizce ve Türkçe gösterilir. Arapça için bana yazın.نص الكتالوج معروض بالإنجليزية والتركية كما هو مطبوع. للعربية يرجى مراسلتي.
METAL DEDEKTÖR / TÜNEL TİPİ
OTOMATİK KARTON KOLİ
HAZIRLAMA VE DOLDURMA HATTI
KARTON KUTU HAZIRLAMA BÖLÜMÜ CARTON ERECTOR
GPK 40
DOLDURMA BÖLÜMÜ FILLING UNIT
ROL 300
| GPA 40 TEKNİK ÖZELLİKLER // GPA 40 TECHNICAL FEATURES | |
|---|---|
| Karton Ölçüleri // Carton Size | (L) 200-450 (W) 150-400 (H) 100-350 |
| Tabla Yüksekliği // Table Height | 60-720mm |
| Verim // Working Speed | 600-720 koli/saat // 600-720 box/hour |
| Makine Ölçüleri // Machine Size | (L) 2000 x (W) 1900 x (H) 1450 mm |
| Güç / Power | 220 V 380 V 50/60 Hz 1 Phase |
| Güç Kaynağı // Power Supply | 110V, 220-240V, 50/60Hz, 1Phase |
| Bant Ölçüleri // Dimension of The Band | 48mm, 60mm, 75mm |
| Ağırlık // Machine Weight | 400 kg |
AUTOMATIC CARTON PACKAGE
PREPARING AND FILLING LINE
KOLİ KAPAK KAPATMA ÜST BANT YAPIŞTIRMA GPC 50SEMI AUTO FLAPS FOLDINGFLX 300
KOLİ BEKLETME ÜNİTESİ FLEXIBLE CONVEYOR
LINE 720
| GPC 50 TEKNİK ÖZELLİKLER // GPC 50 TECHNICAL FEATURES | |
|---|---|
| Konveyör Hızı // Conveyor Speed | 18 m/dakika // 18 m/min |
| Mak. Paketleme Ölçüsü // Max. Carton Size | (L) 600 x (W) 500 x (H) 500mm |
| Min. Paketleme Ölçüsü // Min. Carton Size | (L) 200 x (W)150 x (H) 150mm |
| Makine Ölçüleri // Machine Size | (L) 1770 x (W) 850 x (H) 1520mm |
| Güç / Power | 400 W |
| Güç Kaynağı // Power Supply | 110V, 220-240V, 50/60Hz, 1Phase |
| Bant Ölçüleri // Dimension of The Band | 48mm, 60mm, 75mm (Choose one t) |
| Ağırlık // Machine Weight | 250 kg |
PALETLEME BÖLÜMÜ MANUEL PALLETIZIER
