← MachinesMakinelerالآلات / Cleaners & gradersTemizleme ve boylamaالمنظّفات والفرز بالحجم
BOYLAMA MAKİNELERİ SERİSİ / GRADING CLEANER SERIES
EXCELL CLEANERS 220 MODEL
SCREEN GRADERS / BOYLAMA MAKİNELERİ
Ask me for an offer (WhatsApp)Teklif isteyin (WhatsApp)اطلب عرض سعر (واتساب) EmailE-postaبريد
Catalog text is shown in English and Turkish exactly as printed. Arabic: please ask me.Katalog metni basıldığı gibi İngilizce ve Türkçe gösterilir. Arapça için bana yazın.نص الكتالوج معروض بالإنجليزية والتركية كما هو مطبوع. للعربية يرجى مراسلتي.
EXCELL CLEANERS 220
MODEL
BOYLAMA MAKİNELERİ
Ürün Tanımı
Excell Boylama 220 Serisi - Kuru taneli tarım Excell 220 Series Screen Cleaner - For dry ürünlerinin (Bakliyat, hububat, tohum vb.) boy-granular agricultural products (legumes, grains, lamasını sağlamaktadır. - 1 ile 24 m aralığında seeds...) in several sizes. - It has 7 different eleme alanına sahip 7 farklı modele sahiptir.
| EXCELL 220 SERİSİ BOYLAMA MAKİNELERİ - KAPASİTE CETVELİ // EXCELL 220 SERIES SCREEN GRADERS - CAPACITY CHART | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model /Type | 221 | 224 | 225 | 26 | 227 | 228 | ||
| Elek Alanı /Screen Area | 0,96 | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 18,0 | 24,0 | ||
| Elek /Screen | Genişlik /Width cm | 80 | 160 | 160 | 240 | 240 | 240 | |
| Uzunluk /Length cm | 40 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Elek Sayısı /Number of Screens | 3 | 3,5 | 5 | 5 | 6 | 8 | ||
| Karşılıklı Elek Dizilimi /Counter Flow | 1/1/1 | 0,5/1/1 | 2/1/2 | 2/1/2 | 2/1/3 | 3/2/3 | ||
| Buğday, Çavdar, Süpürge Darısı /Wheat, // Rye, Sorghum | 0,20 | 5,0 | 7,5 | 12,0 | 20,0 | 25,0 | ||
| Arpa /Barley | 0,20 | 5,0 | 7,5 | 12,0 | 20,0 | 25,0 | ||
| Yulaf /Oat | 0,10 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 16,0 | 20,0 | ||
| Mısır /Maize | 0,10 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 16,0 | 20,0 | ||
| Pirinç/Çeltik /Raw Rice | 0,08 | 3,0 | 4,5 | 7,0 | 12,0 | 15,0 | ||
| Beyaz Pirinç /White Rice | 0,10 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 16,0 | 20,0 | ||
| Soya Fasülyesi /Soyabean | 0,08 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 16,0 | 20,0 | ||
| Nohut /Pea | 0,08 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 16,0 | 20,0 | ||
| Yonca /Clover | 0,04 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 3,5 | 5,0 | ||
| Ray Tohumu /Ray Seeds | 0,04 | 0,75 | 1,6 | 1,8 | 3,0 | 4,0 | ||
| Kolza /Rape Seed | 0,04 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 16,0 | 20,0 | ||
| Ayçiçeği Çekirdeği /Sunflower Seed | 0,04 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 8,0 | 10,0 | ||
| Şeker Pancarı /Sugar Beet | 0,04 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 9,0 | 11,0 | ||
| Natural Kahve /Raw Coffee | 0,08 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 16,0 | 20,0 | ||
| Kavrulmuş Kahve /Roasted Coffee | 0,04 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 9,0 | 11,0 | ||
EXCELL CLEANERS 220
MODEL
SCREEN GRADERS
Description
models with a seive area of 1 to 24 m.

