← MachinesMakinelerالآلات / Cleaners & gradersTemizleme ve boylamaالمنظّفات والفرز بالحجم
HASSAS ELEK SERİSİ / FINE SCREEN CLEANERS
EXCELL CLEANERS 210
FINE SCREEN CLEANERS / HASSAS ELEME MAKİNELERİ
Ask me for an offer (WhatsApp)Teklif isteyin (WhatsApp)اطلب عرض سعر (واتساب) EmailE-postaبريد
Catalog text is shown in English and Turkish exactly as printed. Arabic: please ask me.Katalog metni basıldığı gibi İngilizce ve Türkçe gösterilir. Arapça için bana yazın.نص الكتالوج معروض بالإنجليزية والتركية كما هو مطبوع. للعربية يرجى مراسلتي.
HASSAS ELEME MAKİNELERİ
AKT Technology Excell Hassas Elekleri her türlü taneli tarım ürünlerini eleme ve temizlemede mükemmel bir verimlilik ve saflık elde etmeyi sağlar, bahçe tohumları, tahılgiller ve bakliyatgiller vb.
210 Serisi elekleri Excell 220 Serisi ile karşılaştırıldığında bakliyat, tahılgiller ve tohumların, yüksek seviyede sağlayan giriş ve çıkış hava emiş sistemine sahiptir.
| EXCELL 210 SERİSİ HASSAS ELEME MAKİNELERİ - KAPASİTE CETVELİ // EXCELL 210 SERIES SUPER FINE SCREEN CLEANER - CAPACITY CHART | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model /Type | 211 | 212 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | ||
| Elek Alanı /Screen Area | 0,96 | 3,0 | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 18,0 | 24,0 | ||
| Elek /Screen | Genişlik /Width cm | 80 | 160 | 160 | 160 | 240 | 240 | 240 | |
| Uzunluk /Length cm | 40 | 62,5 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Elek Sayısı /Number of Screens | 3 | 3 | 3,5 | 5 | 5 | 6 | 8 | ||
| Karşılıklı Elek Dizilimi /Counter Flow | 1/1/1 | 1/1/1 | 0,5/1/1 | 2/1/2 | 2/1/2 | 2/1/3 | 3/2/3 | ||
| Buğday, Çavdar, Süpürge Darısı /Wheat, // Rye, Sorghum | 0,20 | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 12,0 | 20,0 | 25,0 | ||
| Arpa /Barley | 0,20 | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 12,0 | 20,0 | 25,0 | ||
| Yulaf /Oat | 0,10 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 16,0 | 20,0 | ||
| Mısır /Maize | 0,10 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 16,0 | 20,0 | ||
| Pirinç/Çeltik /Raw Rice | 0,08 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 7,0 | 12,0 | 15,0 | ||
| Beyaz Pirinç /White Rice | 0,10 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 16,0 | 20,0 | ||
| Soya Fasülyesi /Soyabean | 0,08 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 16,0 | 20,0 | ||
| Nohut /Pea | 0,08 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 16,0 | 20,0 | ||
| Yonca /Clover | 0,04 | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 3,5 | 5,0 | ||
| Ray Tohumu /Ray Seeds | 0,04 | 0,4 | 0,75 | 1,6 | 1,8 | 3,0 | 4,0 | ||
| Kolza /Rape Seed | 0,04 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 16,0 | 20,0 | ||
| Ayçiçeği Çekirdeği /Sunflower Seed | 0,04 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 8,0 | 10,0 | ||
| Şeker Pancarı /Sugar Beet | 0,04 | 1,2 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 9,0 | 11,0 | ||
| Natural Kahve /Raw Coffee | 0,08 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 16,0 | 20,0 | ||
| Kavrulmuş Kahve /Roasted Coffee | 0,04 | 1,2 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 9,0 | 11,0 | ||
FINE SCREEN CLEANERS
AKY Technology Excell Fine Screen Cleaners ensure excellent effeciency and purity in the cleaning of all kind of crops such as garden seeds, grass seeds, flower seeds, corn, leguminous seeds etc. When Excell 210 Fine Screen Cleaner is compared to the 220 series, extended with a highly efficient pre and after suction system developed by AKY Technology. - Large/course impurities and small by means of screening/sieve -Light impurities by means of 2 times air screening. (Number of Screens set by capacity need, eccentric system)

